Ranking: Venda de Mangás no Japão (17/10 à 23/10)
Aqui vai a Lista do Mangás mais vendidos no Japão
Pra vocês ver não tem muito mangás conhecidos como Naruto,ou One Piece...entre outros que ja são conhecidos
Top 50
#1 | #2 | Obra | Autor | Editora | Vendas | Total | Capa |
1 | - | Saint Onii-san 7 | Hikaru Nakamura | Kodansha | 360.596 | 360.596 | |
2 | - | Fairy Tail 29 | Hiro Mashima | Kodansha – JBC | 320.004 | 321.326 | |
3 | - | Ahiru no Sora 33 | Takeshi Hinata | Kodansha | 194.967 | 195.133 | |
4 | - | Daiya no A 28 | Yuuji Terajima | Kodansha | 151.648 | 152.391 | |
5 | - | Giant Killing 21 | Masaya Tsunamoto e Tsujitomo | Kodansha | 135.355 | 135.355 | |
6 | - | Shijou Saikyou no Deshi Kenichi 44 | Shun Matsuena | Shogakukan | 122.638 | 122.638 | |
7 | - | Hayate no Gotoku! 30 | Kenjirou Hata | Shogakukan | 117.186 | 117.186 | |
8 | - | GTO: Shonan 14 Days 8 | Tohru Fujisawa | Kodansha | 98.739 | 99.476 | |
9 | - | Dear Boys Act 3 #8 | Hiroki Yagami | Kodansha | 88.417 | 89.768 | |
10 | - | Magi 10 | Shinobu Ohtaka | Shogakukan | 80.372 | 80.372 | |
11 | - | Kimi no Iru Machi 15 | Kouji Seo | Kodansha | 76.143 | 76.484 | |
12 | - | Hayate no Gotoku! 30 (edição com Drama CD) | Kenjirou Hata | Shogakukan | 75.537 | 75.537 | |
13 | - | Shitsuji-sama no Okiniiri 11 | Rei Izawa e Fuyu Tsuyama | Hakusensha | 64.177 | 64.177 | |
14 | - | Zetman 16 | Masakazu Katsura | Shueisha | 58.768 | 58.768 | |
15 | 2 | Tonari no Kaibutsu-kun 8 | Robiko | Kodansha | 56.470 | 152.308 | |
16 | 1 | Drifters 2 | Kouta Hirano | Shounen Gahousha | 53.281 | 206.334 | |
17 | - | Code:Breaker 16 | Akimine Kamijyou | Kodansha | 52.678 | 52.892 | |
18 | - | Eden no Ori 14 | Yoshinobu Yamada | Kodansha | 50.779 | 50.971 | |
19 | - | Bloody Monday Last Season 1 | Ryou Ryuumon e Kouji Megumi | Kodansha | 50.262 | 50.760 | |
20 | - | Gekkou Jourei 15 | Kazuhiro Fujita | Shogakukan | 49.689 | 49.689 | |
21 | - | Sayonara Zetsubou Sensei 27 | Kouji Kumeta | Kodansha | 46.639 | 47.200 | |
22 | - | Kyoukai no Rinne 9 | Rumiko Takahashi | Shogakukan | 44.333 | 44.333 | |
23 | - | Ouji to Majo to Himegimi to 5 | Kou Matsuzuki | Hakusensha | 43.632 | 43.632 | |
24 | 18 | Boku to Kanojo no XXX 8 | Ai Morinaga | Mag Garden | 42.791 | 65.268 | |
25 | - | Koutetsu no Hanappashira 4 | Hiroyuki Nishimori | Shogakukan | 42.154 | 42.154 | |
26 | 6 | Tonari no Atashi 8 | Atsuko Nanba | Kodansha | 41.536 | 104.992 | |
27 | - | Orange Chocolate 7 | Nanpei Yamada | Hakusensha | 40.445 | 40.445 | |
28 | - | Godhand Teru 59 | Kazuki Yamamoto | Kodansha | 40.336 | 40.951 | |
29 | - | Tobaku Haouden Zero Gyan-Ki Arc 1 | Nobuyuki Fukumoto | Takeshobo | 39.945 | 40.297 | |
30 | - | Q.E.D. 40 | Motohiro Katou | Kodansha | 38.841 | 39.399 | |
31 | 3 | Bleach 52 | Tite Kubo | Shueisha – Panini | 34.600 | 521.548 | |
32 | - | Mugen no Juunin (Blade – a lâmina imortal) 28 | Samura Hiroaki | Kodansha – Conrad | 32.829 | 32.829 | |
33 | 4 | Bakuman. 15 | Tsugumi Ohba e Takeshi Obata | Shueisha – JBC | 31.015 | 448.165 | |
34 | - | Shachou Shima Kousaku | Hirokane Kenshi | Kodansha | 29.509 | 29.509 | |
35 | 11 | Stardust Wink 7 | Nana Haruta | Shueisha | 29.243 | 58.823 | |
36 | - | C.M.B. – Shinra Hakubutsukan no Jiken Mokuroku 18 | Motohiro Katou | Kodansha | 28.835 | 29.252 | |
37 | - | Karei naru Shokutaku 42 | Kazuki Funatsu | Shueisha | 28.525 | 28.525 | |
38 | 5 | Katekyo Hitman Reborn! 36 | Akira Amano | Shueisha | 28.021 | 337.231 | |
39 | - | Noragami 2 | Toka Adachi | Kodansha | 25.929 | 25.929 | |
40 | 10 | Kimi ni Todoke 14 | Karuho Shiina | Shueisha – Panini | 21.986 | 1.121.037 | |
41 | 19 | Yamamoto Zenjirou to Moushimasu 5 | Yoko Maki | Shueisha | 19.992 | 41.929 | |
42 | - | Shinrei Tantei Yakumo 6 | Ritsu Miyako e Manabu Kaminaga | Hakusensha | 19.204 | 19.204 | |
43 | - | Hetakoi 9 | Junko Nakano | Shueisha | 18.028 | 18.028 | |
44 | - | Kaizoku to Ningyo 5 | Tatsuya Kiuchi | Hakusensha | 17.730 | 17.730 | |
45 | - | King Golf 13 | Takeshi Sasaki | Shogakukan | 17.515 | 17.515 | |
46 | - | Kunisaki Izumo no Jijou 7 | Aya Hirakawa | Shogakukan | 17.444 | 17.444 | |
47 | 8 | Kuroko no Basket 14 | Tadatoshi Fujima | Shueisha | 16.704 | 188.026 | |
48 | - | Tekken Chinmi Legends 12 | Maekawa Takeshi | Kodansha | 16.672 | 16.903 | |
49 | - | Jiujiu 4 | Tobina Touya | Hakusensha | 16.612 | 16.612 | |
50 | - | Kirara no Hoshi 4 | Ai Morinaga | Kodansha | 15.740 | 24.575 |
Pra vocês ver não tem muito mangás conhecidos como Naruto,ou One Piece...entre outros que ja são conhecidos
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial